<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kinderhilfe e.V. und infratest dimap &#8211; gemeinsam gegen die Realit&#228;t</title>
	<atom:link href="http://blog.pantoffelpunk.de/brechmittel/kinderhilfe-ev-und-infratest-dimap-gemeinsam-gegen-die-realitaet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pantoffelpunk.de/brechmittel/kinderhilfe-ev-und-infratest-dimap-gemeinsam-gegen-die-realitaet</link>
	<description>blog.pantoffelpunk.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: klausbaum</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/brechmittel/kinderhilfe-ev-und-infratest-dimap-gemeinsam-gegen-die-realitaet/comment-page-1#comment-30275</link>
		<dc:creator>klausbaum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 09:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3071#comment-30275</guid>
		<description>Die Fragestellung von Infratest ist so suggestiv (nach dem Motto: Kind mit dem Bade aussch&#252;tten), da&#223; man den Eindruck hat, hier wird die Ablehnung der Kinderpornographie als trojanisches Pferd zur Abschaffung politischer Kritik benutzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fragestellung von Infratest ist so suggestiv (nach dem Motto: Kind mit dem Bade aussch&#252;tten), da&#223; man den Eindruck hat, hier wird die Ablehnung der Kinderpornographie als trojanisches Pferd zur Abschaffung politischer Kritik benutzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Trueten</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/brechmittel/kinderhilfe-ev-und-infratest-dimap-gemeinsam-gegen-die-realitaet/comment-page-1#comment-30266</link>
		<dc:creator>Thomas Trueten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 06:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3071#comment-30266</guid>
		<description>@pantoffelpunk: Astra. Eindeutig. Ich nehme Dich beim Wort: Ich bin vom 5.8. bis 10.8 und am 18.8 in HH.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pantoffelpunk: Astra. Eindeutig. Ich nehme Dich beim Wort: Ich bin vom 5.8. bis 10.8 und am 18.8 in HH.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pantoffelpunk</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/brechmittel/kinderhilfe-ev-und-infratest-dimap-gemeinsam-gegen-die-realitaet/comment-page-1#comment-30257</link>
		<dc:creator>pantoffelpunk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 22:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3071#comment-30257</guid>
		<description>&lt;object width=&quot;320&quot; height=&quot;265&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/3TDmXhksEwk&amp;hl=de&amp;fs=1&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/3TDmXhksEwk&amp;hl=de&amp;fs=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;265&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><object width="320" height="265"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3TDmXhksEwk&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3TDmXhksEwk&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="265"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pantoffelpunk</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/brechmittel/kinderhilfe-ev-und-infratest-dimap-gemeinsam-gegen-die-realitaet/comment-page-1#comment-30256</link>
		<dc:creator>pantoffelpunk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 22:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3071#comment-30256</guid>
		<description>@St.: Das ist gut, das dauert ja auch immer so lang ... man muss ja so laut und lagsam tippen!!!
@ feelow: Jede Wahrheit braucht einen Knalldeppen, der sie druckt.
@ Thomas: Ich serviere Dir, was Du willst. Und mal Butter bei die Fische: Beck´s oder Astra? (Chateau-N&#246;ff...pah!!!)
@ John Dean: Wenn es nicht so traurig w&#228;re.... eine untersch&#228;tzte deutsch-s&#252;damerikanische Reggae-Dancehall-Hip-Hop-Mestizo-Ska-Band singt &quot;Marketing ber&#228;t die Basis der Demokratie / Sie verkaufen falschen Werte und sie wissen es&quot; und jappp! Das ist es wohl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@St.: Das ist gut, das dauert ja auch immer so lang &#8230; man muss ja so laut und lagsam tippen!!!<br />
@ feelow: Jede Wahrheit braucht einen Knalldeppen, der sie druckt.<br />
@ Thomas: Ich serviere Dir, was Du willst. Und mal Butter bei die Fische: Beck´s oder Astra? (Chateau-N&#246;ff&#8230;pah!!!)<br />
@ John Dean: Wenn es nicht so traurig w&#228;re&#8230;. eine untersch&#228;tzte deutsch-s&#252;damerikanische Reggae-Dancehall-Hip-Hop-Mestizo-Ska-Band singt &#8220;Marketing ber&#228;t die Basis der Demokratie / Sie verkaufen falschen Werte und sie wissen es&#8221; und jappp! Das ist es wohl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: benzinerwin</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/brechmittel/kinderhilfe-ev-und-infratest-dimap-gemeinsam-gegen-die-realitaet/comment-page-1#comment-30235</link>
		<dc:creator>benzinerwin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3071#comment-30235</guid>
		<description>&lt;b&gt;Infratest l&#228;sst MOGIS-Umfrage verschwinden&lt;/b&gt;

Die Infratester schicken erst den GeF&#252; ins Zeit-Interview, lassen ihn peinlich alles versuchen zu rechtfertigen und nehmen jetzt doch die MOGIA-Umfrage von ihren Webseiten. Das wird immer besser (popcorn hol).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Infratest l&#228;sst MOGIS-Umfrage verschwinden</b></p>
<p>Die Infratester schicken erst den GeF&#252; ins Zeit-Interview, lassen ihn peinlich alles versuchen zu rechtfertigen und nehmen jetzt doch die MOGIA-Umfrage von ihren Webseiten. Das wird immer besser (popcorn hol).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: antiparadigma</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/brechmittel/kinderhilfe-ev-und-infratest-dimap-gemeinsam-gegen-die-realitaet/comment-page-1#comment-30227</link>
		<dc:creator>antiparadigma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 14:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3071#comment-30227</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Meinungsforschung, oder Meinungsmache?...&lt;/strong&gt;

Im Newsticker auf gulli.com ist ein interesanter Vergleich zu lesen:  Zwei &#8220;unabh&#228;ngige Umfragen&#8221; zum selben Thema, in Auftrag gegeben beim gleichen &#8220;&#252;ber alle Zweifel erhabenen&#8221; Meinungsforschungsinstitut, aber von zwei Verb...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Meinungsforschung, oder Meinungsmache?&#8230;</strong></p>
<p>Im Newsticker auf gulli.com ist ein interesanter Vergleich zu lesen:  Zwei &#8220;unabh&#228;ngige Umfragen&#8221; zum selben Thema, in Auftrag gegeben beim gleichen &#8220;&#252;ber alle Zweifel erhabenen&#8221; Meinungsforschungsinstitut, aber von zwei Verb&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: John Dean</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/brechmittel/kinderhilfe-ev-und-infratest-dimap-gemeinsam-gegen-die-realitaet/comment-page-1#comment-30222</link>
		<dc:creator>John Dean</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3071#comment-30222</guid>
		<description>Bei den besseren Anbieter derlei Umfragen lassen sich sogar die Prozents&#228;tze in Auftrag geben.

Und nun ein internes (Geheim-!) Protokoll Infrastrahl/DiNePP:

Manager so: &quot;Du musst mal wieder!&quot;
90 Prozent so (genervt): &quot;Schon wieder? Warum nimmst du nicht 80 Prozent?&quot;
80 Prozent so: &quot;N&#246;n&#246;n&#246;! Ich hatte schon gestern. Echt jezz.&quot;
Manager so: &quot;Maul halten! 90 Prozent, Du musst ran.&quot;
90 Prozent so: &quot;Och n&#246;. Warum nimmst du nicht mal 84 Prozent?&quot;
Manager so: &quot;WTF??&quot;

(einige Verhandlungsrunden sp&#228;ter)

&quot;&lt;i&gt;Eine Umfrage von Infrastrahl/DiNePP ergab, dass 84 Prozent der Bundesb&#252;rger sich f&#252;r Netzsperren aussprechen, gem&#228;&#223; den Vorstellungen des Familienministeriums, wenn damit bestimmte strafbare Inhalte wie zum Beispiel kinderpornographische Darstellungen nachhaltig kontrolliert oder gesperrt werden. Weitere 27 Prozent der Bundesb&#252;rger sprachen sich dar&#252;ber hinaus f&#252;r die pr&#228;ventive Kastration aller m&#228;nnlichen Gewaltt&#228;ter, Verkehrss&#252;nder und Blogger aus, sofern zugleich sichergestellt wird, dass die Bundeswehr endlich uneingeschr&#228;nkt gegen marodierende 1.Mai-Chaoten eingesetzt werden darf.&lt;/i&gt;&quot;

(oder so &#228;hnlich)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den besseren Anbieter derlei Umfragen lassen sich sogar die Prozents&#228;tze in Auftrag geben.</p>
<p>Und nun ein internes (Geheim-!) Protokoll Infrastrahl/DiNePP:</p>
<p>Manager so: &#8220;Du musst mal wieder!&#8221;<br />
90 Prozent so (genervt): &#8220;Schon wieder? Warum nimmst du nicht 80 Prozent?&#8221;<br />
80 Prozent so: &#8220;N&#246;n&#246;n&#246;! Ich hatte schon gestern. Echt jezz.&#8221;<br />
Manager so: &#8220;Maul halten! 90 Prozent, Du musst ran.&#8221;<br />
90 Prozent so: &#8220;Och n&#246;. Warum nimmst du nicht mal 84 Prozent?&#8221;<br />
Manager so: &#8220;WTF??&#8221;</p>
<p>(einige Verhandlungsrunden sp&#228;ter)</p>
<p>&#8220;<i>Eine Umfrage von Infrastrahl/DiNePP ergab, dass 84 Prozent der Bundesb&#252;rger sich f&#252;r Netzsperren aussprechen, gem&#228;&#223; den Vorstellungen des Familienministeriums, wenn damit bestimmte strafbare Inhalte wie zum Beispiel kinderpornographische Darstellungen nachhaltig kontrolliert oder gesperrt werden. Weitere 27 Prozent der Bundesb&#252;rger sprachen sich dar&#252;ber hinaus f&#252;r die pr&#228;ventive Kastration aller m&#228;nnlichen Gewaltt&#228;ter, Verkehrss&#252;nder und Blogger aus, sofern zugleich sichergestellt wird, dass die Bundeswehr endlich uneingeschr&#228;nkt gegen marodierende 1.Mai-Chaoten eingesetzt werden darf.</i>&#8221;</p>
<p>(oder so &#228;hnlich)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Trueten</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/brechmittel/kinderhilfe-ev-und-infratest-dimap-gemeinsam-gegen-die-realitaet/comment-page-1#comment-30217</link>
		<dc:creator>Thomas Trueten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 00:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3071#comment-30217</guid>
		<description>Also. Vom Papst seim Fusel bin ich v&#246;llig weg. Der wird auch total &#252;berbewertet. Wenn es wenigstens ein 2006er &quot;Villa Malacari&quot; (Rosso Conero) gewesen w&#228;re, aber so...

Prost,
Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also. Vom Papst seim Fusel bin ich v&#246;llig weg. Der wird auch total &#252;berbewertet. Wenn es wenigstens ein 2006er &#8220;Villa Malacari&#8221; (Rosso Conero) gewesen w&#228;re, aber so&#8230;</p>
<p>Prost,<br />
Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fellow passenger</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/brechmittel/kinderhilfe-ev-und-infratest-dimap-gemeinsam-gegen-die-realitaet/comment-page-1#comment-30215</link>
		<dc:creator>fellow passenger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 22:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3071#comment-30215</guid>
		<description>Wer zahlt, schafft an &#8212; auch was gemeint werden soll. 

Der kostenbewu&#223;te Spin-Doktor wei&#223; den &quot;Sixth sense of business&quot; zu sch&#228;tzen, weil die Botschaft dort ohne Aufpreis auch an den kostspieligen Verteiler &quot;Bild dir deine Meinung&quot; durchgereicht wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer zahlt, schafft an &mdash; auch was gemeint werden soll. </p>
<p>Der kostenbewu&#223;te Spin-Doktor wei&#223; den &#8220;Sixth sense of business&#8221; zu sch&#228;tzen, weil die Botschaft dort ohne Aufpreis auch an den kostspieligen Verteiler &#8220;Bild dir deine Meinung&#8221; durchgereicht wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Enno</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/brechmittel/kinderhilfe-ev-und-infratest-dimap-gemeinsam-gegen-die-realitaet/comment-page-1#comment-30209</link>
		<dc:creator>Enno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3071#comment-30209</guid>
		<description>http://www.zeit.de/online/2009/22/netzsperren-umfrage</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zeit.de/online/2009/22/netzsperren-umfrage" rel="nofollow"></a><a href='http://www.zeit.de/online/2009/22/netzsperren-umfrage'>http://www.zeit.de/online/2009.....en-umfrage</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

