<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 3 &#196;nderhaken gesetzt</title>
	<atom:link href="http://blog.pantoffelpunk.de/zermatschtes/3-aenderhaken-gesetzt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pantoffelpunk.de/zermatschtes/3-aenderhaken-gesetzt</link>
	<description>blog.pantoffelpunk.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Gartenfreund</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/zermatschtes/3-aenderhaken-gesetzt/comment-page-1#comment-31952</link>
		<dc:creator>Gartenfreund</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 14:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3717#comment-31952</guid>
		<description>@Patricia
Die Erststimmenkandidaten unterscheiden sich von Wahlkreis zu Wahlkreis. Bei den Zweitstimmen gilt die Liste f&#252;r das jeweilige Bundesland.

@Schwarz-Geld!
Die Pkw-Maut ist im Anmarsch. Hurra!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Patricia<br />
Die Erststimmenkandidaten unterscheiden sich von Wahlkreis zu Wahlkreis. Bei den Zweitstimmen gilt die Liste f&#252;r das jeweilige Bundesland.</p>
<p>@Schwarz-Geld!<br />
Die Pkw-Maut ist im Anmarsch. Hurra!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patricia</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/zermatschtes/3-aenderhaken-gesetzt/comment-page-1#comment-31872</link>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 20:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3717#comment-31872</guid>
		<description>Anscheinend hattet Ihr bei der Erststimme mehr Auswahl als wir hier in Duisburg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anscheinend hattet Ihr bei der Erststimme mehr Auswahl als wir hier in Duisburg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schwarz-Geld! ...Und alle so Yeaahh!!!1</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/zermatschtes/3-aenderhaken-gesetzt/comment-page-1#comment-31871</link>
		<dc:creator>Schwarz-Geld! ...Und alle so Yeaahh!!!1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3717#comment-31871</guid>
		<description>20 % (Mehrwertsteuer) auf alles; auch auf Tiernahrung! Das kommt gewiss!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20 % (Mehrwertsteuer) auf alles; auch auf Tiernahrung! Das kommt gewiss!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zaphod</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/zermatschtes/3-aenderhaken-gesetzt/comment-page-1#comment-31869</link>
		<dc:creator>Zaphod</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 22:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3717#comment-31869</guid>
		<description>@corax *kreisch* you made my day. wenns die piraten nicht gegeben h&#228;tte w&#228;r sowas echt die alternative gewesen *g*
6.8% auf Pauli, das hat was :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@corax *kreisch* you made my day. wenns die piraten nicht gegeben h&#228;tte w&#228;r sowas echt die alternative gewesen *g*<br />
6.8% auf Pauli, das hat was :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: columba</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/zermatschtes/3-aenderhaken-gesetzt/comment-page-1#comment-31867</link>
		<dc:creator>columba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3717#comment-31867</guid>
		<description>f&#252;r diejenigen, die sich freuen, dass dvu in brandenburg so abkackt und allgemein alle rechten parteien ziemlich mieserabel abgeschnitten haben:

nach farblehre schwarz+gelb=braun! k&#246;nnt es ja mit nem kindertuschkasten ausprobieren ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>f&#252;r diejenigen, die sich freuen, dass dvu in brandenburg so abkackt und allgemein alle rechten parteien ziemlich mieserabel abgeschnitten haben:</p>
<p>nach farblehre schwarz+gelb=braun! k&#246;nnt es ja mit nem kindertuschkasten ausprobieren ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: corax</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/zermatschtes/3-aenderhaken-gesetzt/comment-page-1#comment-31866</link>
		<dc:creator>corax</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3717#comment-31866</guid>
		<description>Ich tipper hier mal was Text hin damit der Link durch den Spamfilter kommt:


http://ekelias.soup.io/post/29840448/Image

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich tipper hier mal was Text hin damit der Link durch den Spamfilter kommt:</p>
<p><a href="http://ekelias.soup.io/post/29840448/Image" rel="nofollow"></a><a href='http://ekelias.soup.io/post/29840448/Image'>http://ekelias.soup.io/post/29840448/Image</a></p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jessy</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/zermatschtes/3-aenderhaken-gesetzt/comment-page-1#comment-31865</link>
		<dc:creator>Jessy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3717#comment-31865</guid>
		<description>Ich glaube das Ergebnis dieser Wahl verl&#228;uft nach dem &quot;Bohlen-Prinzip&quot; ... Keiner hat sie gew&#228;hlt aber &quot;gewonnen&quot; haben sie trotzdem... Es mag daran liegen, dass ich keine potenziellen FDP-W&#228;hler in meinem Bekanntenkreis habe, aber selbst im &quot;nicht-Bekannten-Kreis&quot; freut sich niemand wirklich &#252;ber das Ergebnis. Wer zum Teufel hat sie dann gew&#228;hlt die &quot;Biene-Maja-Koalition&quot;? 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube das Ergebnis dieser Wahl verl&#228;uft nach dem &#8220;Bohlen-Prinzip&#8221; &#8230; Keiner hat sie gew&#228;hlt aber &#8220;gewonnen&#8221; haben sie trotzdem&#8230; Es mag daran liegen, dass ich keine potenziellen FDP-W&#228;hler in meinem Bekanntenkreis habe, aber selbst im &#8220;nicht-Bekannten-Kreis&#8221; freut sich niemand wirklich &#252;ber das Ergebnis. Wer zum Teufel hat sie dann gew&#228;hlt die &#8220;Biene-Maja-Koalition&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schäubles böser Zwillingsbruder</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/zermatschtes/3-aenderhaken-gesetzt/comment-page-1#comment-31863</link>
		<dc:creator>Schäubles böser Zwillingsbruder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3717#comment-31863</guid>
		<description>@Avatar: Na ja, das bezieht sich aber nur auf die Stimmabgabe an sich. Sp&#228;testens nachdem man das Wahllokal verlassen hat, kann man nat&#252;rlich anderen erz&#228;hlen, was man gew&#228;hlt hat, solange man keine Wahlwerbung daraus macht. Denn genau das (also das Erz&#228;hlen) geschieht ja meines Wissens bei Befragungen von Wahlforschern am Wahltag. Und dabei hat man dann nat&#252;rlich die M&#246;glichkeit zu l&#252;gen, was das von dir angesprochene Problem bereits behebt. Und die Fotos oben k&#246;nnen nat&#252;rlich auch &quot;gelogen&quot; bzw. gef&#228;lscht sein. Dass diese Zettel tats&#228;chlich so in der Wahlurne gelandet sind, kann ja keiner beweisen oder widerlegen; und so werden wir letztlich nie erfahren, ob der Pantoffelpunk wie alle anderen Ma-was-sacher hier nicht heimlich doch die CDU gew&#228;hlt hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Avatar: Na ja, das bezieht sich aber nur auf die Stimmabgabe an sich. Sp&#228;testens nachdem man das Wahllokal verlassen hat, kann man nat&#252;rlich anderen erz&#228;hlen, was man gew&#228;hlt hat, solange man keine Wahlwerbung daraus macht. Denn genau das (also das Erz&#228;hlen) geschieht ja meines Wissens bei Befragungen von Wahlforschern am Wahltag. Und dabei hat man dann nat&#252;rlich die M&#246;glichkeit zu l&#252;gen, was das von dir angesprochene Problem bereits behebt. Und die Fotos oben k&#246;nnen nat&#252;rlich auch &#8220;gelogen&#8221; bzw. gef&#228;lscht sein. Dass diese Zettel tats&#228;chlich so in der Wahlurne gelandet sind, kann ja keiner beweisen oder widerlegen; und so werden wir letztlich nie erfahren, ob der Pantoffelpunk wie alle anderen Ma-was-sacher hier nicht heimlich doch die CDU gew&#228;hlt hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Avatar</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/zermatschtes/3-aenderhaken-gesetzt/comment-page-1#comment-31862</link>
		<dc:creator>Avatar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3717#comment-31862</guid>
		<description>@JoJoBond: Da irrst du. Die Wahlordnung sagt dazu bspw., dass dein Stimmzettel ung&#252;ltig wird, wenn du ihn offen kennzeichnest, so dass deine Stimmabgabe erkennbar ist. Du musst die Wahlzelle nutzen.

Der Grund daf&#252;r ist mir nicht ganz klar. Ich vermute, dass der &quot;Zwang&quot; zur Geheimhaltung darin begr&#252;ndet liegt, dass du bspw. in kleinen Wahlbezirken die Geheimhaltung der anderen schw&#228;chst (e.g. 50 Personen w&#228;hlen, es wurde eine Stimme f&#252;r Partei x abgegeben und 49 Personen legen ihre Wahl offen, ohne dass Partei x darunter war).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@JoJoBond: Da irrst du. Die Wahlordnung sagt dazu bspw., dass dein Stimmzettel ung&#252;ltig wird, wenn du ihn offen kennzeichnest, so dass deine Stimmabgabe erkennbar ist. Du musst die Wahlzelle nutzen.</p>
<p>Der Grund daf&#252;r ist mir nicht ganz klar. Ich vermute, dass der &#8220;Zwang&#8221; zur Geheimhaltung darin begr&#252;ndet liegt, dass du bspw. in kleinen Wahlbezirken die Geheimhaltung der anderen schw&#228;chst (e.g. 50 Personen w&#228;hlen, es wurde eine Stimme f&#252;r Partei x abgegeben und 49 Personen legen ihre Wahl offen, ohne dass Partei x darunter war).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MartinM</title>
		<link>http://blog.pantoffelpunk.de/zermatschtes/3-aenderhaken-gesetzt/comment-page-1#comment-31861</link>
		<dc:creator>MartinM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pantoffelpunk.de/?p=3717#comment-31861</guid>
		<description>Wenn das Zweitstimmen-Ergebnis &#252;berall so ausgefallen w&#228;re, wie auf St. Pauli, w&#228;re ich nicht unzufrieden (von den 0,5 % f&#252;r die Kackbraunen mal abgesehen - jeder NPD-W&#228;hler ist einer zuviel):

GAL 29,8 %
LINKE 24,2 %
SPD 21,4 %
CDU 9,8 %
PIRATEN 6,8 %
FDP 6,5 %
&#246;dp 0,5 %
NPD 0,5 %
RENTNER 0,3 %
MLPD 0,2 %
DVU 0,1 %

(GAL = Hamburger Gr&#252;ne.)

MM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn das Zweitstimmen-Ergebnis &#252;berall so ausgefallen w&#228;re, wie auf St. Pauli, w&#228;re ich nicht unzufrieden (von den 0,5 % f&#252;r die Kackbraunen mal abgesehen &#8211; jeder NPD-W&#228;hler ist einer zuviel):</p>
<p>GAL 29,8 %<br />
LINKE 24,2 %<br />
SPD 21,4 %<br />
CDU 9,8 %<br />
PIRATEN 6,8 %<br />
FDP 6,5 %<br />
&#246;dp 0,5 %<br />
NPD 0,5 %<br />
RENTNER 0,3 %<br />
MLPD 0,2 %<br />
DVU 0,1 %</p>
<p>(GAL = Hamburger Gr&#252;ne.)</p>
<p>MM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

